Jak oceniasz zadania realizowane przez PSP
- Liczba głosujących:
- 57
- Pierwszy głos:
- poniedziałek, 09 października 2006 14:01
- Ostatni głos:
- poniedziałek, 14 maja 2012 12:09
Jak oceniasz zadania realizowane przez PSP
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Bardzo dobrze | ||
| 25 | 43.9% | |
| Źle | ||
| 15 | 26.3% | |
| Dobrze | ||
| 9 | 15.8% | |
| Raczej dobrze | ||
| 2 | 3.5% | |
| Nie mam zdania | ||
| 1 | 1.8% | |




